技能実習生受入企業様へ
外国人の適正な雇用にご協力ください
不法就労防止にご協力ください |出入国在留管理庁
外国人技能実習評価試験について
外国人技能実習制度とは、開発途上国等の外国人材を一定期間日本の産業界に受け入れて、産業・職業上の技能・技術・知識を習得させ、開発途上国への技術移転を図り、その外国人材の母国の経済発展を担う人材育成に寄与することを目的とした制度です。
当工業会は、2021年1月に厚生労働省から認定を受け、「RPF製造」職種の試験実施機関として、外国人技能実習生の技能実習評価試験を実施します。
受検内容
初 級 | ||
---|---|---|
受検資格 | 日本にて6か月以上の実務の経験を有する外国人技能実習生 | |
受検時期 | 第1号技能実習が修了する3か月前までに初級を受検(入国後9ヶ月目まで) | |
学科試験 | 言語 | ひらがなで分ち書き。ヘボン式ローマ字も併記。 |
解答方法・問題数 | 真偽法(式)で20問 | |
試験時間 | 60分 | |
合格基準 | 65点以上の得点で合格 | |
実技試験 | 試験方法 | 製作等作業試験 |
試験時間 | 45分 | |
合格基準 | 合計得点が60点以上 | |
実施スケジュール | (R3年4月以降公表) |
専門級 | ||
---|---|---|
受検資格 | 日本にて24か月以上の実務の経験を有する外国人技能実習生 | |
受検時期 | 第2号技能実習が修了する6か月前までに専門級を受検(入国後30ヶ月目まで) | |
学科試験 | 言語 | 日本語(漢字カナ交り表記とし、漢字にはルビを付す。) |
解答方法・問題数 | 多肢選択法+真偽法(式)で30問 | |
試験時間 | 60分 | |
合格基準 | 65点以上の得点で合格 | |
実技試験 | 試験方法 | 製作等作業試験+判断等試験 |
試験時間 | 50分 | |
合格基準 | 合計得点が60点以上かつ製作等作業試験が45点以上、判断等作業試験が15点以上 | |
実施スケジュール | (R5年4月以降公表) |
上 級 | ||
---|---|---|
受検資格 | 日本にて48か月以上の実務の経験を有する外国人技能実習生 | |
受検時期 | 第3号技能実習が修了する6か月前までに上級を受検(入国後54ヶ月目まで) | |
学科試験 | 言語 | 日本語(漢字カナ交り表記とし、漢字にはルビを付す。) |
解答方法・問題数 | 多肢選択法+真偽法(式)で50問 | |
試験時間 | 100分 | |
合格基準 | 65点以上の得点で合格 | |
実技試験 | 試験方法 | 製作等作業試験+判断等試験 |
試験時間 | 50分 | |
合格基準 | 合計得点が60点以上かつ製作等作業試験が24点以上、判断等作業試験が36点以上 | |
実施スケジュール | (R7年4月以降公表) |
受検料
初 級
受験料(税込)
49,500 円
内訳(税込)
〈学科〉11,000 円
〈実技〉38,500 円
〈実技〉38,500 円
専門級
受験料(税込)
49,500 円
内訳(税込)
〈学科〉11,000 円
〈実技〉38,500 円
〈実技〉38,500 円
上 級
受験料(税込)
49,500 円
内訳(税込)
〈学科〉11,000 円
〈実技〉38,500 円
〈実技〉38,500 円